Agria
ФУНГУРАН ОН 50 ВП
от 5.62 € (10.99 лв.)
Опаковка: 150 гр., 300 гр., 900 гр., 10 кг.
Допълнителна информация
| Тегло | Няма |
|---|---|
| Опаковка | 150 гр., 300 гр., 900 гр., 10 кг. |
| Функция | фунгицид |
| Активно вещество | 77 % меден хидроокис |
| Вид на формулацията | водоразтворим прах (ВП) |
| Категория на употреба | непрофесионална |
Контактен меден фунгицид с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести при различни земеделски култури. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.
| Разрешена употреба | |||||
| Култура | Болест | Доза | Момент на приложение | Карантинен срок | |
| Лозя | Мана по лоза | 0,15% | Дължина на летораста 10-15 см през интервал от 10-14 дни | 14 | |
| Домати | Мана по домати | 0,15% | Профилактично – преди първични заразявания през 10-14 дни | 14 | |
| Черно бактериално струпясване по домати | 0,3% | Лечебно – при първи симптоми 2-3 третирания през 7 дни | |||
| Праскови | Къдравост по праскова | 0,15% | Есен и пролет. След беритба преди набъбване на цветни пъпки | 28 | |
| Струпясване | 150-250 г/дка | ||||
| Тютюн | Сечене на тютюневия разсад | 0,30% | При поява на болестта и профилактично през 10-14 дни | 14 | |
| Див огън по тютюн | 150 г/дка | ||||
| Картофи | Мана по картофи | 150 г/дка | Преди първични заразявания през 10-14 дни | 14 | |
| Круши | Струпясване | 150-250 г/дка | След прибиране на плодовете до разпукване на цветните пъпки | 28 | |
| Огнен пригор | 110-500 г/дка | ||||
| Ябълки | Огнен пригор | 110-500 г/дка | |||
| Нектарини | Струпясване | 150-250 г/дка | |||
| Кайсии | Ранно кафяво гниене; Сачмянка | 150-250 г/дка | |||
| Сливи | Сачмянка | 110-200 г/дка | |||
| Череши/вишни | Сачмянка | 130-200 г/дка | |||
| Малини | Петносване на пъпките; Антракноза, Септориоза, Ръжда | 200-300 г/дка | Навлизане в покой до поява на първи лист | ||
| Ягоди | Виолетовокафяви листни петна; Ветриловидни петна; Бели листни петна | 200-300 г/дка | Покой: листата са полегнали и частично загнили до набъбване на пъпките | ||
| Роза | Ръжда по розата Черни листни петна |
200-300 г/дка | От навлизане в лимен покой до начало на набъбване на пъпките | ||
| Орехи/лешници | Бактериен пригор | 110-240 г/дка | 50% от листата са окапали до разпукване на пъпките | ||





Отзиви