Рапакс – инсектицид при гъсеници, Lepidoptera
от 9.00 лв. (4.60 €)
Опаковка: 50 мл., 100 мл., 1 л.
Допълнителна информация
| Тегло | Няма |
|---|---|
| Опаковка | 50 мл., 100 мл., 1 л. |
| Функция | инсектицид |
| Активно вещество | Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348 188 г/кг |
| Вид на формулацията | суспензионен концентрат (СК) |
| Категория на употреба | втора професионална – за употреба от лица със сертификат |
Рапакс е ефективен срещу ларви на листозавивачки, източен плодов червей, малка лозова листозавивачка, молци, маслинов молец, шарен гроздов молец, доматен миниращ молец, памукова нощенка, борова процесионка.
Рапакс образува в клетките си белтъчни кристали, които са токсични за насекомите поразява специфично насекомите, без да е патогенен за човека и за полезните животни.
Научни изследвания показват, че Рапакс (бацилус турингиензис / bacillus thuringiensis) притежава свойството да изработва инхибитор срещу имунните тела на насекомите, което на практика прави изработването на устойчивост срещу него твърде трудно. Това прави Рапакс особено ефективен в извеждането на борба срещу неприятелите. Липсата на резистентност спестява време, усилия и средства на стопаните.
Огромно предимство е, че препаратът може да бъде използван по време на цъвтеж, както и по време на беритба, когато всички останали химични пестициди не се препоръчват за употреба!!!
Подходящ е и за биологично земеделие!
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| 100 – 200 мл/дка | Гори и места за отдих: Борова процесионка(Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea).
Внася се след ВВСН 80
|
|||
| Лоза | Шарен гроздов молец | 75 – 100 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване
|
|
| Домати | Доматен миниращ молец | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене
|
|
| Памукова нощенка | ||||
| Тютюн | Памукова нощенка | 100 – 200 мл/дка | След ВВСН 80 Първо отваряне на семенниците от първите плодоносни клончета/ Начало на узряването, найстарите плодни кутийки са потъмнели
|
|
| Круша | листозавивачки | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване
|
|
| Дюля | листозавивачки | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване
|
|
| Ябълка | листозавивачки | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване
|
|
| Лимон | молци | 100 – 200 мл/дка | Внася се – след ВВСН 80 начало на оцветяване
|
|
| Пипер | Доматен миниращ молец | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене
|
|
| Памукова нощенка | ||||
| Патладжан | Доматен миниращ молец | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене
|
|
| Памукова нощенка | ||||
| Праскова | Източен плодов червей | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване
|
|
| Прасковен клонков молец | ||||
| Череша | Източен плодов червей | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване
|
|
| Прасковен клонков молец | ||||
| Слива | Източен плодов червей | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване
|
|
| Прасковен клонков молец | ||||
| Памук | Памукова нощенка | 100 – 200 мл/дка | След ВВСН 80 Първо отваряне на семенниците от първите плодоносни клончета/ Начало на узряването, найстарите плодни кутийки са потъмнели
|
|
| Кайсия | Източен плодов червей | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване
|
|
| Прасковен клонков молец | ||||
| Маслина | Маслинов молец | 100 – 200 мл/дка | Внася след ВВСН 80 – зеленото оцветяване на плодовете изсветлява и пожълтява Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни | |
| Киви | малка лозова листозавивачка | 100 – 200 мл/дка | Внася се след ВВСН 80
|






Отзиви