SBM Development
Коломбо 0.8 МГ
от 2.10 €
Опаковка: 120 гр., 240 гр., 500 гр., 600 гр.
Допълнителна информация
| Тегло | Няма |
|---|---|
| Опаковка | 120 гр., 240 гр., 500 гр., 600 гр. |
| Функция | инсектицид |
| Активно вещество | 8 г/кг циперметрин |
| Вид на формулацията | микро гранули за почвено приложение |
| Категория на употреба | непрофесионална |
Микрогранулиран пиретроиден почвен инсектицид за борба срещу голям брой почвени неприятели.
| Разрешена употреба | ||||
| Култура | Неприятел | Доза | Брой приложения | Карантинен срок |
| Царевица, сладка царевица | Западен коренов царевичен червей, телени червеи, сив червей |
1.2 кг/дка | 1 | – |
| Слънчоглед, сорго, домати, патладжан | Телени червеи , сив червей | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Картофи | Телени червеи | 2.4 кг/дка | 1 | – |
| Моркови, хрян, целина, пащърнак, корен от магданоз, репички, жълта ряпа | Телени червеи , морковена муха | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Червено цвекло | Телени червеи | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Главесто зеле, брюкселско зеле, броколи, карфиол | Телени червеи, зелева коренова въшка | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Чесън, Лук, дребен лук | Телени червеи, лукова муха | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Пъпеши, дини, краставици, тикви, тиквички, тютюн, памук, торф, трева | Телени червеи, сив червей | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Маслодайна рапица | Телени червеи, зелева муха, рапична стъблена бълха | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Домати, Пипер, Картофи | Попово прасе | 1.2 кг/дка | 1 | – |
| Торф, Трева | Майски бръмбар | 1.2 кг/дка | 1 | – |






Отзиви