FMC

Алтакор 35 ВГ
от 6.00 лв.
Допълнителна информация
Тегло | Няма |
---|---|
Опаковка | 2.5 гр., 4 гр., 10 гр. |
Функция | инсектицид |
Активно вещество | 350 г/кг хлорантранилипрол |
Вид на формулацията | вододиспергируеми гранули (ВГ) |
Категория на употреба | непрофесионална |
Пиретроиден инсектицид, с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели по оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърнено-бобови), технически, фуражни, зеленчукови, картофи, овощни видове (семкови, костилкови, черупкови) и лозя.
Разрешена употреба | ||||
Култура | Неприятел | Доза | Брой приложения | Карантинен срок |
Зелен фасул (оранжерийно и полско производство) | Нощенки Царевичен стъблен пробивач | 8-12 г/дка | 2 | 3 |
Зеле, броколи, карфиол | Нощенки Бяла зелева пеперуда Рапична пеперуда Зелев молец | 8-12 г/дка | 2 | 3 |
Моркови, репички | Морковена муха Нощенки | 10-12 г/дка | 2 | 21 |
Домати, патладжан (оранжерийно и полско производство) | Доматен миниращ молец Нощенки Колорадски бръмбар | 8-12 г/дка | 2 | 3 |
Краставици, пъпеши, тикви, дини (оранжерийно и полско производство) | Нощенки Царевичен стъблен пробивач | 8-12 г/дка | 2 | 3 |
Марули, салати, спанак | Нощенки | 8-12 г/дка | 2 | 3 |
Подправки | Нощенки | 8-12 г/дка | 2 | 1 |
*Момент на приложение – по време на яйцеснасяне или при поява на първите ларви. Срещу доматен миниращ молец – при достигане на икономическия праг на вредност, с прибавяне на прилепител |
Отзиви