
Стомп Аква
46.00 лв.
Допълнителна информация
Опаковка | 1 л. |
---|---|
Функция | хербицид |
Активно вещество | 455 г/л пендиметалин |
Вид на формулацията | микрокапсулирана суспензия (КС) |
Категория на употреба | втора професионална – за употреба от лица със сертификат |
Единственият чист Пендиметалин в микрокапсулна формулация за по-ефективен и продължителен контрол. Селективен хербицид за приложение при редица култури. След третиране активното вещество се разтваря и разпределя в повърхностният 2-3 см слой на почвата, образувайки стабилен хербициден екран. Преминавайки през този екран, поникващите плевели влизат в контакт с активното вещество, абсорбират част от него и загиват. За проявление на максималните възможности на продукта е препоръчителна неговата употреба след сеитбата, преди поникването на културата при нормална почвена влажност и добра почвена обработка. Благодарение на специалната си формулация – микрокапсули, Стомп® Аква проявява добри резултати дори и при по-сухи условия на почвата.
Разрешена употреба | |||||
Култура | Контролирани плевели | Доза | Момент на приложение | Брой приложения | Карантинен срок |
Слънчоглед | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 300-350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или ранно вегетационно (до първи същински лист на културата и плевелите) | 1 | 60 |
Царевица | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 300-350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или ранно вегетационно (до първи същински лист на културата и плевелите) | 1 | 60 |
Бобови култури: Соя, Фасул, Грах | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата | 1 | – |
Нахут | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата | 1 | 40 |
Кориандър | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата | 1 | 75 |
Памук | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или преди сеитба с инкорпориране | 1 | – |
Картофи | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след засаждане, преди поникване на културата | 1 | – |
Тютюн | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране | 1 | – |
Лозя | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) | 1 | – |
Семково овощни: Ябълки и Круши | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) | 1 | – |
Костилкови овощни: Праскови, Нектарини и Кайсии | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) | 1 | – |
Цитрусови плодове: Портокали, Лимони, Мандарини | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) | 1 | – |
Ягоди | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди засаждане на открито с инкорпориране, или преди началото на вегетацията през пролетта | 1 | – |
Чесън, Лук | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | веднага след засаждане на културата, преди поява на стъблото над почвената повърхност | 1 | 60 |
Домати | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране | 1 | – |
Зеле, Броколи, Карфиол | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране | 1 | – |
Моркови | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-250 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране | 1 | – |
Марули, Салати | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране | 1 | – |
Артишок | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-250 мл/дка | след засаждане преди начало на вегетацията или преди разсаждане с инкорпориране | 1 | – |
Декоративни растения: Разсадници, Дървета | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите между редовете след разсаждане, при добре вкоренени насаждения | 1 | – |
Житни култури: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата | 1 | – |
Интервал от третирането до засяване/засаждане на следваща култура:
– слънчоглед, соя, грах, памук, чесън и разсадни култури могат да се засеят/засадят веднага след
бракуване на третиран посев, но след извършване на дълбока оран (15-20 см);
– картофи могат да се засадят 3 месеца след приложението на Стомп® Аква и след извършена дълбока
оран (15-20 см);
– други култури могат да се засеят/засадят 6 месеца след приложението на Стомп® Аква и след
извършена дълбока оран (15-20 см);
– цвекло може да се засее 10 месеца след приложението на Стомп® Аква и след извършена дълбока
оран (15-20 см);
Едногодишни широколистни плевели:
Чувствителни плевели:
Бяла куча лобода (Chenopodium album), пълзящ щир (Amaranthus blitoides), обикновен щир (Amaranthus
retroflexus), полско огнивче (Anagallis arvensis), европейска подсунка/знойка (Heliotropium europaeum),
пача трева обикновена (Polygonum aviculare), прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria),
повитицовидно фасулче (Bliderdykia convlolvulus), тученица (Portulaca oleraced), мак, магарешки бодил
(Silybum marianum), врабчови червца/звездица (Stellaria media), полски синап (Sinapis arvensis), черно
куче грозде (Solanum nigrum), традински кострец (зохос) (Sonchus oleraceus), бабини зъби, трабузан
(Tribulus terrestris), великденче бръшлянолисто (Veronica hederifolia, V, persica), обикновен спореж
(Senecio vulgaris), колянка (Spergula arvensis), лайка (Martricaria spp.), лубеничник (Hibiscus trionum),
незабравка (Myosotis spp.), орниче малко (Legousia spp.), подрумче (Anthemis arvensis), теменуга (Viola
tricolor).
Умерено чувствителни:
Просфорник (Abutilon theophrasti), лечебен росопас (Fumaria officinalis), лепка (Galium spp.), лютиче
(Ranunсulus spp.), дива ряпа (Raphanus raphanistrum).
Едногодишни житни плевели:
Чувствителни плевели: Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), зелена кощрява (Setaria viridis),
прешленеста кощрява (Setaria verticillata), лисича опашка Alopecurus pratensis), ветрушка (Apera spicaventi), кокоше просо (Echinochloa crus-galli).
Умерено чувствителни: Див овес (Avena sterilis).
Отзиви